年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 29 | 3 | 15 | 53 | 53 | 81 | 240 | 415 | 583 | 178 |
60歳以上の患者で、全体の86%を占めており、70歳代で25%、80歳代で35%となっている。
10歳未満では、新生児黄疸に対する光線療法の症例が多い。
10歳代、20歳代では、骨折や感染症が多く、30歳代・40歳代では産婦人科系疾患や尿路疾患などが多い。
50歳代からは虚血性心疾患、糖尿病などの生活習慣病、骨粗鬆症による骨折が多くなり、60歳代では腎不全が、70歳代では肺炎が多い。
80歳代では、肺炎や心不全と並び、骨粗鬆症に伴う大腿骨近位部骨折が多い。また、癌患者も他の年齢層に比べて多い。
■内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 91 | 22.47 | 21.25 | 10.99 | 84.91 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 38 | 23.82 | 17.95 | 7.89 | 84.50 |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 37 | 30.78 | 19.24 | 8.11 | 82.51 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 13.16 | 11.06 | 0 | 79.84 |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし A-DROP スコア1 | 15 | 15.80 | 13.60 | 0 | 83.87 |
内科では誤嚥性肺炎の患者が最も多く、平均年齢は約85歳であった。重症例では、治療期間が長くなることも多い。療養施設への転院は10名(約11.0%)であった。
次に心不全の患者が多く、平均年齢は約85歳であり、約3週間での退院となっている。
その他、敗血症や胆管(肝内外)結石等の患者が多い。
糖尿病を基礎疾患に有している症例が多く、糖尿病専門医による血糖管理を同時に行っている。
■神経精神科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070010xx99xxxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) 手術なし | ー | ー | 5.83 | ー | ー |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | ー | ー | 10.30 | ー | ー |
骨軟部の良性腫瘍と乳房の悪性腫瘍の患者に対する精神的フォローのため掲示されているが、通常の神経精神科入院については、DPC対象症例はない。
当院では、統合失調症が36人である。
「ー(ハイフン)」は10件未満
■外科・胃腸科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x70x | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病なし | 15 | 2.93 | 4.84 | 0 | 70.93 |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | ー | ー | 4.48 | ー | ー |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | ー | ー | 5.60 | ー | ー |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | ー | ー | 6.82 | ー | ー |
060210xx9910xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | ー | ー | 13.77 | ー | ー |
外科・胃腸科では、結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍(に対する化学療法)が、1・2位を占めている。
続いて、虫垂切除術、腹腔鏡下胆嚢摘出術等に対応している。
「ー(ハイフン)」は10件未満
■整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 91 | 37.36 | 23.61 | 1.1 | 82.95 |
070370xx97x0xx | 脊椎骨粗鬆症 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 32 | 45.91 | 25.67 | 3.16 | 85.41 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む) 腱縫合術等 | 18 | 5.72 | 11.91 | 0 | 62.61 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 15 | 8.40 | 5.49 | 0 | 66.93 |
160820xx99xxxx | 膝関節周辺骨折・脱臼 手術なし | ー | ー | 21.33 | ー | ー |
整形外科では、脊椎骨粗鬆症の関連疾患や外傷が123人ともっとも多く、必要に応じて手術を行っている。
続いて肘膝の外傷や手足の骨折や脱臼に対応している。
「ー(ハイフン)」は10件未満
■脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2な 副傷病なし | ー | ー | 19.35 | ー | ー |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | 11.83 | ー | ー |
010050xx99x0xx | 非外傷性硬膜下血腫 手術なし 手術・処置等2なし | ー | ー | 13.06 | ー | ー |
010060×0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | ー | ー | 16.70 | ー | ー |
010060×2990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | ー | ー | 32.67 | ー | ー |
脳神経外科では、非外傷性頭蓋内血腫、非外傷性硬膜下血腫や脳梗塞の加療を行った。必要に応じて手術療法も施行している。
「ー(ハイフン)」は10件未満
■血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 47 | 5.15 | 3.34 | 0 | 63.43 |
070520xx99xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術なし | 11 | 10.18 | 8.51 | 0 | 63.91 |
050180xx99xxxx | 静脈・リンパ管疾患 手術なし | ー | ー | 14.44 | ー | ー |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | ー | ー | 17.95 | ー | ー |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | ー | ー | 11.97 | ー | ー |
血管外科では、静脈・リンパ管疾患(静脈瘤とリンパ浮腫)の患者が多く占めている。
静脈瘤治療は、その症状の進行した方及び希望される方については、入院で手術治療を行っている。
「ー(ハイフン)」は10件未満
■産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 3.48 | 6.18 | 4.35 | 0.00 |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | ー | ー | 9.88 | ー | ー |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | ー | ー | 10.05 | ー | ー |
120140xxxxxxxx | 流産 | ー | ー | 2.43 | ー | ー |
120010xx99x71x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病あり | ー | ー | 11.25 | ー | ー |
当院の年間分娩数は、約100件を数える。
DPCにおいて、最も多い症例は、当院で出生した新生児に係る障害(軽度の黄疸)となっており産婦人科で対応している。
その他、妊娠に関わる異常や子宮の腫瘍(悪性・良性)にも対応している。
子宮筋腫等の良性腫瘍には、可能な限り子宮を残す手術を行っている。
「ー(ハイフン)」は10件未満
■眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | ー | ー | 2.91 | ー | ー |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | ー | ー | 3.46 | ー | ー |
100071xx97x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く)(末梢循環不全あり) 手術あり 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | ー | ー | 34.10 | ー | ー |
160250xxxx1xxx | 眼損傷 手術・処置等1あり | ー | ー | 9.62 | ー | ー |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | ー | ー | 6.76 | ー | ー |
眼科で最も多いのは白内障手術で、年間194件の手術を実施しているが、DPC対象外のため標記なし。
「ー(ハイフン)」は10件未満
■耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | ー | ー | 9.37 | ー | ー |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | ー | ー | 5.50 | ー | ー |
030245xxxxxxxx | 伝染性単核球症 | ー | ー | 7.83 | ー | ー |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | ー | ー | 9.60 | ー | ー |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | ー | ー | 8.96 | ー | ー |
耳鼻咽喉科で最も多いのは、突発性難聴に対する薬物治療である。
その他、咽頭喉頭炎等が悪化した場合に入院治療を行っている。
「ー(ハイフン)」は10件未満
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 7 |
大腸癌 | ー | ー | ー | ー | ー | 29 | 1 | 7 |
乳癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 7 |
肺癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 7 |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 7 |
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
初発では、胃癌が多いが、再発を含めると大腸がんが最も多い。
また、胃癌ではほとんどが早期であるがが、大腸癌では進行例が多い。
「ー(ハイフン)」は10件未満
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 11.50 | 78.30 |
中等症 | 42 | 16.31 | 83.33 |
重症 | ー | ー | ー |
超重症 | ー | ー | ー |
不明 | ー | ー | ー |
成人市中肺炎の傾向は、若年者の入院が減少し、重症度によらず平均年齢が70歳後半から80歳となっている。
「ー(ハイフン)」は10件未満
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | ー | ー | ー | ー | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | ー | ー | ー | ー | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 19 | 30.47 | 82.32 | 10.34 |
その他 | 10 | 76.60 | 82.10 | 10.34 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | ー | ー | ー | ー | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | ー | ー | ー | ー | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | ー | ー | ー | ー | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | ー | ー | ー | ー |
その他 | ー | ー | ー | ー |
脳梗塞では、約7割の患者が発症日から3日以内に治療を受けている。
脳梗塞治療では、迅速に治療を行うことがその後の患者のADL(日常生活動作)に大きな影響を与える。
また、脳梗塞治療における、リハビリテーションは、脳梗塞の合併症・後遺症を防ぐために非常に重要である。
急性期医療を担う当院では、回復期リハビリテーションを担う回復期病院、維持期の管理を担う介護施設・療養型病院と地域連携診療計画書を使って連携し、総合的な治療管理を行っている。
「ー(ハイフン)」は10件未満
■内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 27 | 3.67 | 12.96 | 3.7 | 81.59 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 14 | 0.93 | 21.86 | 0 | 79.00 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 10 | 3.20 | 1.50 | 0 | 74.70 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | ー | ー | ー | ー | ー |
K6534 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他) | ー | ー | ー | ー | ー |
当院は、内視鏡治療の中でも比較的難易度の高い胆管・膵管のステント留置術や胆管結石除去術の症例が多い。
内視鏡治療は、外来で行う場合が多いが、全身管理が必要な症例では入院で行うこともある。
「ー(ハイフン)」は10件未満
■外科・胃腸科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 14 | 0.86 | 6.86 | 0 | 69.43 |
K7181 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | ー | ー | ー | ー | ー |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | ー | ー | ー | ー | ー |
K714 | 腸管癒着症手術 | ー | ー | ー | ー | ー |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | ー | ー | ー | ー | ー |
高齢の男性に多い鼠径ヘルニアの手術に最も多く対応している。
「ー(ハイフン)」は10件未満
■整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 31 | 3.26 | 41.81 | 0 | 85.16 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 26 | 0.73 | 9.19 | 0 | 66.69 |
K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 18 | 0.39 | 4.33 | 0 | 75.58 |
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 18 | 1.25 | 38.75 | 0 | 75.58 |
K1425 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | ー | ー | ー | ー | ー |
整形外科では、骨折観血的手術に最も多く対応している。
その他、人工関節置換術等にも対応している。
「ー(ハイフン)」は10件未満
■脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | ー | ー | ー | ー | ー |
K0482 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(その他頭蓋,顔面,肩甲骨,上腕,大腿) | ー | ー | ー | ー | ー |
脳神経外科では、慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等の手術を行っている。
「ー(ハイフン)」は10件未満
■血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | 45 | 1.07 | 2.69 | 0 | 63.02 |
K6171 | 下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 13 | 0.15 | 1.92 | 0 | 68.00 |
K6173 | 下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | ー | ー | ー | ー | ー |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | ー | ー | ー | ー | ー |
K628 | リンパ管吻合術 | ー | ー | ー | ー | ー |
血管外科では、静脈瘤の手術を行っている。
その病状の程度により術式を選択している。
「ー(ハイフン)」は10件未満
■産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | ー | ー | ー | ー | ー |
K9091 | 流産手術(妊娠11週まで) | ー | ー | ー | ー | ー |
K8721 | 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) | ー | ー | ー | ー | ー |
K877 | 子宮全摘術 | ー | ー | ー | ー | ー |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | ー | ー | ー | ー | ー |
分娩に関しては、自然分娩を基本としているが、緊急の帝王切開にも対応している。
「ー(ハイフン)」は10件未満
■眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 140 | 1.18 | 4.39 | 0 | 76.33 |
K2171 | 眼瞼内反症手術(縫合法) | ー | ー | ー | ー | ー |
K234 | 眼窩内腫瘍摘出術(表在性) | ー | ー | ー | ー | ー |
K278 | 硝子体注入・吸引術 | ー | ー | ー | ー | ー |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | ー | ー | ー | ー | ー |
眼科では、水晶体再建術に最も多く対応している。
「ー(ハイフン)」は10件未満
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | ー | ー |
異なる | 37 | 2.24 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー |
肺炎、腎盂腎炎、胆管炎等の重症感染症から、敗血症を併発する症例が多い。
また、播種性血管内凝固症候群を併発する症例もある。
「ー(ハイフン)」は10件未満
《更新履歴 平成29年9月29日》